จอแอลซีดีขนาด 15 นิ้วหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive
โปรเซสเซอร์ควอดคอร์ Intel® Celeron J6412/2.00GHz
2*SODIMM DDR4 2400MHz สูงสุด 32GB
1 * HDMI
2 * Intel I210 กิกะบิตอีเธอร์เน็ต รองรับ WOL, PXE
6 * RS232, COM1 ~ 2 DB9 RS232, COM2 RS485/422, COM3-6 บน 2 * 15Pin Phoenix, COM3 RS485
ขั้วต่อ Phoenix 2 * 15 พิน, 4-in 4-out, GPIO, สวิตช์ไฟ, 5V, GND
4 * USB3.0,2 * USB2.0
9~36V
เคสอะลูมิเนียม ระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลม
หมายเลขรุ่น | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
กรณี | วัสดุ/โครงสร้าง | เคสอะลูมิเนียม ดีไซน์ไร้พัดลม |
สี | เงิน | |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | L368*ก292*ส62มม | |
น้ำหนัก | 3.8กก | |
ติดตั้ง | ติดตั้ง VESA/ฝังตัว | |
จอ LCD | พิมพ์ | จอแอลซีดี 15 นิ้ว |
ปณิธาน | 1024 * 768 | |
ความสว่าง | 350ซีดี/ตรม | |
หน้าจอสัมผัส | พิมพ์ | สัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
การส่งผ่านแสง | >86% | |
เมนบอร์ด | ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron J6412/2.00GHz แบบ 4 เธรดแบบออนบอร์ด, TDP 10W |
กราฟิก | กราฟิก Intel® UHD ในตัว | |
หน่วยความจำ | 2*สล็อต DDR4 SODIMM 2400MHz RAM สูงสุด 32GB | |
อินเทอร์เฟซไอโอ | พลัง | 1 * ปุ่มเปิดปิด, 1 * การคืนค่าด้วยปุ่มเดียว, 1 * AC LOSS (เปิด/ปิดอัตโนมัติ) 1 * ปุ่ม CMOS |
ยูเอสบี | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |
นำ | 1 * ไฟ LED, 1 * ไฟ LED HDD | |
แลน | 2*Intel I210 Gigabit Ethernet รองรับ Wake On LAN、PXE | |
แสดง | 1 * HDMI (4096*2160@60Hz) | |
คอม | 6 * RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 RS232 บน 2*15pin Phoenix Connector,COM3 สนับสนุน RS485,COM1-2 สนับสนุน pin9 ชาร์จฟังก์ชั่น | |
ตัวเชื่อมต่อฟีนิกซ์ | 2*15Pin (4-in 4-out GPIO,สัญญาณไฟ,COM3~COM6,5V VCC และ GND) | |
ดิปสวิตช์ | สวิตช์ Dip 10 หลักสำหรับ COM2 ~ 3 RS232/RS485 เลือก, COM2 RS422 ผ่านจัมเปอร์ COM2_SW1 | |
เสียง | 1 * สายออก, 1 * ไมค์ | |
พลัง | กำลังไฟ DC9 ~ 36V, พอร์ตการบิน DC 1 *, ขั้วต่อ Phoenix 1 * 2Pin | |
พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | พอร์ตฮาร์ดดิสก์ 1*2.5” |
เอ็มซาต้า | 1 * พอร์ต MSATA SSD | |
ม.2 | 1 * พอร์ต M.2 SSD รองรับคีย์-M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
การขยายตัว | ม.2 | 1 * M.2/WiFi, รองรับ Key-E, 2230, โมดูล WiFi |
1 * M.2/5G รองรับโมดูล Key-B 2242/52 5G | ||
รองรับระบบปฏิบัติการ | หน้าต่าง | วินโดวส์ 10 |
ลินุกซ์ | อูบุนตู | |
ดูสุนัข | รองรับฟังก์ชั่นรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ (L256, 0 ~ 255 วินาที) | |
พลัง | ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์ไฟภายนอก |
อินพุตแรงดันไฟฟ้า | 9V~36V | |
อัตราการบริโภค | 60W~180W | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~50°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C~70°C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 5%-95% ไม่มีการควบแน่น | |
การสั่นสะเทือนในการทำงาน | 0.5g rms/5-500HZ/สุ่ม/ปฏิบัติการ |
หรือข้อมูลการสั่งซื้อ
เลขที่ | แบบอย่าง | ซีพียู | เมนบอร์ด | หน่วยความจำ | คณะกรรมการไอโอ | จีพีโอ | แลน | คอม | HDMI | ยูเอสบี2.0 | ยูเอสบี3.0 | กำลังไฟเข้า |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6/P1071-LED | 4 เข้า 4 ออก | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 เข้า 4 ออก | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | ป67 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 เข้า 4 ออก | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |