N5241Z
Celeron J4105/1.50GHz ควอดคอร์และสี่เธรด
โปรเซสเซอร์ Quad Core Intel®J1900/2.00GHz ในตัว
1 * สล็อต SO DDRIII รองรับ 1600/1333MHz DDR3L/ 1.35V RAM สูงสุด 8GB
1 * เอาต์พุต HD, 1 * VGA
1 * RTL8111Fกิกะบิตอีเธอร์เน็ต รองรับ WOL / PXE
6 * พอร์ตยูเอสบี
กำลังไฟเข้า DC 12V
ระบายความร้อนแบบไร้พัดลม เคสอะลูมิเนียมทั้งชิ้น
หมายเลขรุ่น | N3919SZ | |
กรณี | วัสดุ/โครงสร้าง | เคสอะลูมิเนียมทั้งตัว โครงสร้างระบายความร้อนแบบไม่มีพัดลม |
สี | เหล็กสีเทา | |
ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 128*128*41มม | |
ติดตั้ง | เดสก์ท็อป/ติดผนัง | |
เมนบอร์ด | ซีพียู | โปรเซสเซอร์ Quad Core Intel® J1900/2.00GHz ในตัว, TDP 10W |
ชิปเซ็ต | SOC เส้นทาง Intel® Bay | |
แสดง | กราฟิก Intel® HD | |
แรม | 1 * SO DDRIII slot รองรับ 1600/1333MHz DDR3L/1.35V RAM สูงสุด 8GB | |
พอร์ต I/O ด้านหน้า | พลัง | 1 * สวิตช์ไฟ |
นำ | 1 * LED พลังงาน, 1 * LED HDD | |
ยูเอสบี | 3 * พอร์ต USB2.0, 1 * พอร์ต USB3.0 | |
พอร์ต I/O ด้านหลัง | แลน | 1 * RTL8111F Gigabit Ethernet รองรับฟังก์ชัน WOL / PXE |
พอร์ตแสดงผล | 1 * พอร์ต VGA, 1 * พอร์ตเอาต์พุต HD | |
ยูเอสบี | 2 * พอร์ต USB2.0 | |
เสียง | 1 * พอร์ต Line Out, 1 * พอร์ต MIC | |
แหล่งจ่ายไฟ | 1 * พอร์ตไฟ DC รองรับอินพุตไฟ DC 12V | |
พื้นที่จัดเก็บ | ซาต้า | 1 * พอร์ต 7pin SATA2.0 HDD อัตราการถ่ายโอนสูงสุด 3Gbps |
เอสเอสดี | 1 * สล็อต MSATA รองรับ SSD/WIFI (ค่าเริ่มต้น: SSD) อัตราการถ่ายโอนสูงสุด 3Gbps | |
การขยายตัว | มินิ PCIE | 1 * สล็อต Mini-PCIE รองรับโมดูล WIFI/4G |
ม.2 | ไม่มี | |
รองรับระบบปฏิบัติการ | ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ | Windows 10, 64 บิต (ไม่รวมรหัสระบบปฏิบัติการ) |
ลินุกซ์ | อูบุนตู | |
ดูสุนัข | รองรับฟังก์ชั่นรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ (L256, 0 ~ 255 วินาที) | |
พลัง | ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | อะแดปเตอร์ไฟภายนอก |
อินพุตแรงดันไฟฟ้า | กระแสตรง 12V | |
กำลังขับ | ไฟ AC เป็น DC 60W | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C~60°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C~70°C | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 5%-95% ไม่มีการควบแน่น | |
การสั่นสะเทือนในการทำงาน | 0.5g rms/5-500HZ/สุ่ม/ปฏิบัติการ |
หรือข้อมูลการสั่งซื้อ
เลขที่ | แบบอย่าง | โปรเซสเซอร์ | เมนบอร์ด | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิส | แลน | คอม | เอชดี เอาท์พุท | วีจีเอ | จีพีโอ | ยูเอสบี2.0 | ยูเอสบี3.0 | ซิม | กำลังไฟเข้า |
1 | N3919SZ | J1900/2.00GHz | N39 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | ไม่มี | 1 | 1 | ไม่มี | 5 | 1 | ไม่มี | กระแสตรง 12V |
2 | N3919SZ | N2808/1.58GHz | N39_05 | ไม่มี | ไม่มี | 1 | 1 | 1 | 1 | ไม่มี | 5 | 1 | ไม่มี | กระแสตรง 12V |
3 | N3919SZ | J1900/2.00GHz | N39_19 | ไม่มี | ไม่มี | 2 | 1 | 1 | 1 | ไม่มี | 2 | 2 | ไม่มี | กระแสตรง 12V |